VÝBĚR SOUTĚŽE
ME 2012 ZPRAVODAJSTVÍ
Rss kanály

Hráčské statistiky - ME 2012 Futsal 2011/2012

P Hráč Tým Body
Góly
Asist.
Žlu.
Čer.
Záp.
76. U tur Ismal Celen Turecko 0 0 0 0 0 2
77. U tur Serhat Cicek Turecko 0 0 0 1 0 2
78. B esp  Cristian Španělsko 0 0 0 0 0 2
79. B ukr Kyrylo Cypun Ukrajina 0 0 0 0 0 1
80. O ser Boris Čižmar Srbsko 0 0 0 0 0 1
81. O ser Jovan Djordjević Srbsko 0 0 0 0 0 2
82. U svn Sebastjan Drobne Slovinsko 0 0 0 0 0 2
83. O cro Matija Dulvat Chorvatsko 0 0 0 0 0 4
84. O ita Marco Ercolessi Itálie 0 0 0 0 0 2
85. U por Ricardo Fernandes Portugalsko 0 0 0 0 0 3
86. B rou Ionut Florea Rumunsko 0 0 0 0 0 3
87. U ita Marcio Vinicius Forte Itálie 0 0 0 0 0 4
88. O cze David Frič Česká republika 0 0 0 0 1 1
89. B cze Libor Gerčák Česká republika 0 0 0 0 0 2
90. U svn Rok Grželj Slovinsko 0 0 0 0 0 2
91. B rus  Gustavo Rusko 0 0 0 0 0 5
92. U aze Ilkin Hajijev Ázerbájdžán 0 0 0 0 0 2
93. O cze Josef Havel Česká republika 0 0 0 0 0 1
94. U ita Humberto Honorio Itálie 0 0 0 0 0 4
95. B rou Vlad Iancu Rumunsko 0 0 0 0 0 3
96. B ukr Jevgen Ivanjak Ukrajina 0 0 0 0 0 2
97. O ser Slobodan Janjič Srbsko 0 0 0 0 0 3
98. U cze Jan Janovský Česká republika 0 0 0 0 0 2
99. U cro Franko Jelovčič Chorvatsko 0 0 0 0 0 4
100. B ser Nikola Josimovič Srbsko 0 0 0 0 0 3
» strana:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace